簡要描述:中國臺灣益和LCR測試儀6377廠家找蘇州賽秘爾,*,質(zhì)量可靠,*,: LCR精度高,質(zhì)量好,,以質(zhì)取勝!優(yōu)質(zhì)的售后,讓您無后顧之憂!
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
中國臺灣益和LCR測試儀6377廠家
蘇州賽秘爾電子有限公司銷售的產(chǎn)品項目大致有:汽車充電槍測試儀、電池內(nèi)阻測試儀、LCR電表、連接器測試儀、變壓器綜合測試儀、線材測試機、阻抗分析儀、微歐姆計、層間短路測試儀、安規(guī)測試儀、導通機、高壓測試機、耐壓測試儀、絕緣測試儀、偏流源、接地電阻測試儀、接觸電流測試儀、萬用表、溫濕度記錄儀等測試儀器。
中國臺灣益和LCR測試儀6377廠家具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的元件測試??纱钆銬C Bias 機型。人性化操作介面設計同步于趨勢,簡單操作快速導入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 20Hz-1MHz |
測量頻率點數(shù) | 可程序 |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
AC 量測速度Fast | 150mS |
AC 量測速度Medium | 450mS |
AC 量測速度Slow | 600mS |
DC 量測速度Max. | 20mS |
DC 量測速度Fast | 60mS |
DC 量測速度Medium | 120mS |
DC 量測速度Slow | 500mS |
Bias | 可搭配 6220 DC Bias 機型 |
規(guī)格
測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 鏈接器 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且與下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存內(nèi)存 | 內(nèi)建式記記憶,可儲存64組30個Multi-step設定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 340x133x525 mm |
重量 | 6.5 Kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃