簡(jiǎn)要描述:精密阻抗分析儀 6632,提供 5 種頻率選項(xiàng)(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同測(cè)量條件下進(jìn)行高速連續(xù)測(cè)量。其等效電路分析功能支援7種不同的參數(shù)模型(三元件、四元件),可協(xié)助客戶模擬元件的等效參數(shù)值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC連線能力。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
精密阻抗分析儀 6632,提供 5 種頻率選項(xiàng)(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同測(cè)量條件下進(jìn)行高速連續(xù)測(cè)量。其等效電路分析功能支援7種不同的參數(shù)模型(三元件、四元件),可協(xié)助客戶模擬元件的等效參數(shù)值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC連線能力。
精密阻抗分析儀 6632,支援各式各樣的測(cè)試治具與配件,例如可搭配介電系數(shù)治具,使PCB板設(shè)計(jì)人員能充分了解材料的介電特性以便精準(zhǔn)的Layout線路,減少產(chǎn)品不良的情況發(fā)生,導(dǎo)磁系數(shù)治具,各種環(huán)形磁芯或鐵氧體磁芯及電磁屏蔽涂層材料的導(dǎo)磁系數(shù)量測(cè),和懸臂治具,各種尺寸貼片元件或電路板上元件阻抗量測(cè)。讓量測(cè)步驟變得更為簡(jiǎn)易及快速。6632為分析電子元件、和材料特性*的量測(cè)神器。
量測(cè)精準(zhǔn)度及多功能性為種不同類型的工作和應(yīng)用程式高要求的*佳選擇,使用者包括半導(dǎo)體、元件廠商、研發(fā)單位、進(jìn)料檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)生。
MICROTEST益和 阻抗測(cè)試儀6632產(chǎn)品特色
MICROTEST益和 阻抗測(cè)試儀6632
規(guī)格
測(cè)試頻率
| 6632-3/3G/3GS | 10Hz ~ 3MHz |
6632-5/5G/5GS | 10Hz ~ 5MHz | |
66632-10/10G/10GS | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20G/20GS | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30G/30GS | 10Hz ~ 30MHz | |
*小分辨率 | 100mHz, 6位頻率輸入 | |
準(zhǔn)確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 0.08% | |
AC 量測(cè)
| 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓*小分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ± 2mV ALC OFF:10% * 設(shè)定電壓 ± 2mV | |
測(cè)試信號(hào)電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流*小分辨率 | 10µA | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設(shè)定電流 ± 20µA | |
測(cè)量時(shí)間 (*快) | < 3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標(biāo)稱值) | |
測(cè)試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質(zhì)因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε (相對(duì)介電系數(shù))、μr (相對(duì)導(dǎo)磁系數(shù)) | |
測(cè)量模式 | Meter 模式、多步列表、圖形掃描(G系列)、等效線路(GS系列) | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路、短路、負(fù)載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
等效電路模型分析 (選購(gòu)) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
多步列表測(cè)試 | 50組多步測(cè)試設(shè)定(每組15個(gè)測(cè)試步驟) | |
內(nèi)建直流偏置電壓 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK報(bào)表環(huán)境 | 選購(gòu) | |
內(nèi)部?jī)?chǔ)存內(nèi)存 | 100組LCR儀器設(shè)定文件 | |
外部USB內(nèi)存 | LCR儀器設(shè)定文件、BMP圖像、測(cè)試數(shù)據(jù) | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設(shè)計(jì):*大30W (標(biāo)稱值) | |
體積 (W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 | 3.95 kg |
參數(shù)量測(cè)范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr'' | 0 to 100000 |
μr'' | 0 to 100000 |
應(yīng)用范圍
被動(dòng)組件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導(dǎo)體組件 | 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 |
介電質(zhì)材料 | 塑料、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評(píng)估 |
導(dǎo)磁材料 | |
其他組件 | 電路板上的組件阻抗評(píng)估 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃